CÂN VI LƯỢNG 5 SỐ LẺ
HÃNG SẢN XUẤT: RADWAG – BA LAN
Dòng: MYA
Đặc điểm:
- Đáp ứng và tuân thủ theo GLP, USP, CFR 21
 - Thiết kế dạng module, màn hình cảm ứng, giao diện trực quan, có hướng dẫn trực tiếp sử dụng trên bộ điều khiển. Tiện lợi cho người sử dụng
 - Cân bằng điện tử tự động
 - Kết nối wifi, kết nối với điện thoại di động, kết nối máy in, máy tính, USB, Internet
 - Bộ điều khiển đa với nhiều tính năng xử lý dữ liệu, kiểm soát chất lượng thống kê, phân tích theo biểu đồ.
 - Điều chỉnh 2 điểm cho độ chính xác cao hơn.
 - Cân có độ chính xác cao, phù hợp dùng cho ngành dược và các yêu cầu phân tích chuyên sâu
 - Giám sát điều kiện môi trường cân (nhiệt độ, độ ẩm) tự động và trực tuyến.
 
Tính năng:
- Tự động kiểm tra cân, cân định lượng, cân phần trăm, cân thành phần, cân đếm, cân động vật, cân chênh lệch, cân công thức, thống kê.
 
Thông số kỹ thuật
| Model | MYA 0.8/3.4Y | MYA 2.4Y | MYA 5.4Y | MYA 11.4Y | MYA 11/52.4Y | MYA 21.4Y | MYA 21/52.4Y | MYA 31.4Y | MYA 21.4Y.P | MYA 5.4Y.F | MYA 5.4Y.F1 | 
| Khối lượng cân tối đa | 0.8 g / 3 g | 2.1 g | 5.1 g | 11 g | 11 g/52g | 21 g | 21 g / 52 g | 31 g | 21 g | 5.1 g | 5.1 g | 
| Độ đọc [d] | 1 µg/ 10µg | 1 µg | 1 µg | i µg | 1 µg/ 10µg | 1 µg | 1 µg/ 10µg | 1 µg | 1 µg | 1 µg | 1 µg | 
| Khoảng trừ bì | -3 g | -2.1 g | -5.1 g | -11 g | -52 g | -21 g | -52 g | -31 g | -21 g | -5.1 g | |
| Khả năng lặp lại | 1 µg | 0.5 µg | 1 µg | 1.2 µg | 2 µg | 12 µg | 2 µg | 2 µg | 1.2 µg | 1 µg | 1 µg | 
| Độ tuyến tính | ±3 µg / ±10 µg | ±3 µg | ±5 µg | ±6 µg | ±10 µg / ±30 µg | ±7 µg | ±10 µg / ±30 µg | ±8 µg | ±7 µg | ±5 µg | ±5 µg | 
| Độ lệch | 3µg/ 10µg | 3 µg | 5 µg | 6 µg | 6µg/ 10µg | 7 µg | 6µg/ 10µg | 8 µg | 7 µg | 5 µg | 5 µg | 
| Khối lượng cân nhỏ nhất | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.2 mg | 0.24 mg | 0.4 mg | 0.24 mg | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.24 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 
| Khối lượng cân nhỏ nhất theo USP | 2 mg | 1 mg | 2 mg | 2.4 mg | 4 mg | 2.4 mg | 4 mg | 4 mg | 2.4 mg | 2 mg | 2 mg | 
| Thời gian ổn định | max 8 s | max 8 s | max 8 s | max 10 s | max 10 s | max 10 s | max 10 s | max 10 s | max 10 s | max 8 s | max 8 s | 
| Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn nội tự động | Hiệu chuẩn nội tự động | Hiệu chuẩn nội tự động | Hiệu chuẩn nội tự động | Hiệu chuẩn nội tự động | Hiệu chuẩn nội tự động | Hiệu chuẩn nội tự động | Hiệu chuẩn nội tự động | Hiệu chuẩn nội tự động | Hiệu chuẩn nội tự động | Hiệu chuẩn nội tự động | 
| Màn hình | Cảm ứng màu 5,7’’ | Cảm ứng màu 5,7’’ | Cảm ứng màu 5,7’’ | Cảm ứng màu 5,7’’ | Cảm ứng màu 5,7’’ | Cảm ứng màu 5,7’’ | Cảm ứng màu 5,7’’ | Cảm ứng màu 5,7’’ | Cảm ứng màu 5,7’’ | Cảm ứng màu 5,7’’ | Cảm ứng màu 5,7’’ | 
| Cổng kết nối | USB-A (x2), RS 232 (x2), Wi-Fi®, Ethernet | USB-A (x2), RS 232 (x2), Wi-Fi®, Ethernet | USB-A (x2), RS 232 (x2), Wi-Fi®, Ethernet | Cổng kết nối | USB-A (x2), RS 232 (x2), Wi-Fi®, Ethernet | USB-A (x2), RS 232 (x2), Wi-Fi®, Ethernet | USB-A (x2), RS 232 (x2), Wi-Fi®, Ethernet | Cổng kết nối | USB-A (x2), RS 232 (x2), Wi-Fi®, Ethernet | USB-A (x2), RS 232 (x2), Wi-Fi®, Ethernet | USB-A (x2), RS 232 (x2), Wi-Fi®, Ethernet | 
| Nhiệt độ làm việc | +10 …..+40 °C | +10 …..+40 °C | +10 …..+40 °C | +10 …..+40 °C | +10 …..+40 °C | +10 …..+40 °C | +10 …..+40 °C | +10 …..+40 °C | +10 …..+40 °C | +10 …..+40 °C | +10 …..+40 °C | 
| Độ ẩm tương đối | 40% …… 80% | 40% …… 80% | 40% …… 80% | 40% …… 80% | 40% …… 80% | 40% …… 80% | 40% …… 80% | 40% …… 80% | 40% …… 80% | 40% …… 80% | 40% …… 80% | 
| Kích thước đĩa cân | Ø  16 mm
 ( Ø 60 mm cho lọc)  | 
Ø 16 mm | Ø 26 mm | Ø 26 mm | Ø  26 mm
 Ø 40 mm  | 
Ø 26 mm | Ø  26 mm
 Ø40 mm  | 
Ø 26 mm | Ø 26 mm | Ø  26 mm
 Ø 100 mm (cho lọc)  | 
Ø 26 mm
 Ø 160 mm (cho lọc)  | 
| Cửa buồng cân | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Không | Không | 
| Cân lọc | Có | Không | không | Không | không | Không | không | Không | không | Có | Có | 
| Hiệu chuẩn pipet | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Có | Không | không | 



				
				
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.