CÂN VI LƯỢNG 6 SỐ LẺ
HÃNG SẢN XUẤT: RADWAG – BA LAN
MODELs: UYA *.4Y.*
Đặc điểm:
- Đáp ứng và tuân thủ theo GLP, USP, CFR 21
- Thiết kế dạng module, màn hình cảm ứng, giao diện trực quan, có hướng dẫn trực tiếp sử dụng trên bộ điều khiển. Tiện lợi cho người sử dụng
- Cân bằng điện tử tự động
- Kết nối wifi, kết nối với điện thoại di động, kết nối máy in, máy tính, USB, Internet
- Bộ điều khiển đa với nhiều tính năng xử lý dữ liệu, kiểm soát chất lượng thống kê, phân tích theo biểu đồ.
- Cân có độ chính xác cao, phù hợp dùng cho ngành dược và các yêu cầu phân tích chuyên sâu
- Giám sát điều kiện môi trường cân (nhiệt độ, độ ẩm) tự động và trực tuyến.
Tính năng:
- Tự động kiểm tra cân, cân định lượng, cân phần trăm, cân thành phần, cân đếm, cân động vật, cân chênh lệch, cân công thức, thống kê.
Thông số kỹ thuật
| Model | UYA 2.4Y | UYA 2.4Y.F | UYA 6.4Y |
| Khối lượng cân tối đa | 2.1 g | 2.1 g | 6.1 g |
| Độ đọc [d] | 0.1 µg | 0.1 µg | 0.1 µg |
| Khoảng trừ bì | -2.1 g | -2.1 g | -6.1 g |
| Khả năng lặp lại | 0.25 µg | 0.25 µg | 0.4 µg |
| Độ tuyến tính | ±1.5 µg | ±1.5 µg | ±1.5 µg |
| Độ lệch | 15 µg | 15 µg | 15 µg |
| Khối lượng cân nhỏ nhất | 0.05 mg | 0.05 mg | 0.08 mg |
| Khối lượng cân nhỏ nhất theo USP | 0.5 mg | 0.5 mg | 0.8 mg |
| Thời gian ổn định | 10-20 s | 10-20 s | 10-20 s |
| Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn nội tự động | Hiệu chuẩn nội tự động | Hiệu chuẩn nội tự động |
| Màn hình | Màn hình màu cảm ứng 5.7” | Màn hình màu cảm ứng 5.7” | Màn hình màu cảm ứng 5.7” |
| Cổng kết nối | USB-A (x2), RS 232 (x2), Wi-Fi®, Ethernet | USB-A (x2), RS 232 (x2), Wi-Fi®, Ethernet | USB-A (x2), RS 232 (x2), Wi-Fi®, Ethernet |
| Nhiệt độ làm việc | +10 …..+40 °C | +10 …..+40 °C | +10 …..+40 °C |
| Độ ẩm tương đối | 40% …… 80% | 40% …… 80% | 40% …… 80% |
| Kích thước mặt cân | Ø16 mm | Ø 50 mm | Ø 16 mm |
| Chế độ tự động mở buồng cân | Có | Không | Có |
| Cân lọc | Không | Có | Không |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.