CÂN PHÂN TÍCH 5 SỐ LẺ
HÃNG SẢN XUẤT: RADWAG – BA LAN
Dòng: XA
Đặc điểm:
- Đáp ứng và tuân thủ theo GLP, USP, CFR 21
- Thiết kế dạng hiện đại, màn hình cảm ứng, giao diện trực quan, có hướng dẫn trực tiếp sử dụng trên bộ điều khiển. Tiện lợi cho người sử dụng
- Cân bằng điện tử tự động
- Kết nối wifi, kết nối với điện thoại di động, kết nối máy in, máy tính, USB, Internet
- Bộ điều khiển đa với nhiều tính năng xử lý dữ liệu, kiểm soát chất lượng thống kê, phân tích theo biểu đồ.
- Điều chỉnh 2 điểm cho độ chính xác cao hơn.
- Cân có độ chính xác cao, phù hợp dùng cho ngành dược và các yêu cầu phân tích chuyên sâu
- Giám sát điều kiện môi trường cân (nhiệt độ, độ ẩm) tự động và trực tuyến.
- Buồng chắn khử ion
Tính năng:
- Tự động kiểm tra cân, cân định lượng, cân phần trăm, cân thành phần, cân đếm, cân động vật, cân chênh lệch, cân công thức, thống kê.
Thông số kỹ thuật:
Models | XA 6.4Y.M | XA 6/21.4Y.M | XA 21.4Y.M | XA 21/52.4Y.M | XA 52.4Y.M | XA 6.4Y.M.A | XA 6/21.4Y.M.A | XA 21.4Y.M.A | XA 21/52.4Y.M.A | XA 52.4Y.M.A |
Khối lượng cân tối đa | 6.1 g | 6/21 g | 21 g | 21/52 g | 52 g | 6.1 g | 6/21 g | 21 g | 21/52 g | 52 g |
Độ đọc [d] | 1 μg | 1/2 μg | 2 μg | 2/5 μg | 5 μg | 1 μg | 1/2 μg | 2 μg | 2/5 μg | 5 μg |
Khoảng trừ bì | -6.1 g | -21 g | -21 g | -52 g | -52 g | -6.1 g | -21 g | -21 g | -52 g | -52 g |
Khả năng lặp lại | 1.3 µg | 1.8 µg | 1.8 µg | 2.5 µg | 3.5 µg | 1.3 µg | 1.8 µg | 1.8 µg | 2.5 µg | 3.5 µg |
Độ tuyến tính | ±7 µg | ±9 µg | ±9 µg | ±20 µg | ±20 μg | ±7 µg | ±9 µg | ±9 µg | ±20 µg | ±20 μg |
Độ lệch | 7 µg | 15 µg | 15 µg | 20 µg | 20 μg | 7 µg | 15 µg | 15 µg | 20 µg | 20 μg |
Khối lượng cân nhỏ nhất | 0.26 mg | 0.36 mg | 0.36 mg | 0.5 mg | 0.7 mg | 0.26 mg | 0.36 mg | 0.36 mg | 0.5 mg | 0.7 mg |
Khối lượng cân nhỏ nhất theo USP | 2.6 mg | 3.6 mg | 3.6 mg | 5 mg | 7 mg | 2.6 mg | 3.6 mg | 3.6 mg | 5 mg | 7 mg |
Thời gian ổn định | ~ 3.5 s | ~ 3.5 s | ~ 3.5 s | ~ 3.5 s | ~ 3.5 s | ~ 3.5 s | ~ 3.5 s | ~ 3.5 s | ~ 3.5 s | ~ 3.5 s |
Hiệu chuẩn | (automatic) internal | (automatic) internal | (automatic) internal | (automatic) internal | internal (automatic) |
internal (automatic) |
internal (automatic) |
internal (automatic) |
internal (automatic) |
internal (automatic) |
Màn hình | 5.7” colour resistive touchscreen |
5.7” colour resistive touchscreen |
5.7” colour resistive touchscreen |
5.7” colour resistive touchscreen |
5.7” colour resistive touchscreen |
5.7” colour resistive touchscreen |
5.7” colour resistive touchscreen |
5.7” colour resistive touchscreen |
5.7” colour resistive touchscreen |
5.7” colour resistive touchscreen |
Cổng kết nối | USB-A (×2) RS 232 (×2) Wi-Fi® Ethernet |
USB-A (×2) RS 232 (×2) Wi-Fi® Ethernet |
USB-A (×2) RS 232 (×2) Wi-Fi® Ethernet |
USB-A (×2) RS 232 (×2) Wi-Fi® Ethernet |
USB-A (×2) RS 232 (×2) Wi-Fi® Ethernet |
USB-A (×2) RS 232 (×2) Wi-Fi® Ethernet |
USB-A (×2) RS 232 (×2) Wi-Fi® Ethernet |
USB-A (×2) RS 232 (×2) Wi-Fi® Ethernet) |
USB-A (×2) RS 232 (×2) Wi-Fi® Ethernet |
USB-A (×2) RS 232 (×2) Wi-Fi® Ethernet |
Nhiệt độ làm việc | +10 ÷ +40 °C | +10 ÷ +40 °C | +10 ÷ +40 °C | +10 ÷ +40 °C | +10 ÷ +40 °C | +10 ÷ +40 °C | +10 ÷ +40 °C | +10 ÷ +40 °C | +10 ÷ +40 °C | +10 ÷ +40 °C |
Độ ẩm tương đối | 40% ÷ 80% | 40% ÷ 80% | 40% ÷ 80% | 40% ÷ 80% | 40% ÷ 80% | 40% ÷ 80% | 40% ÷ 80% | 40% ÷ 80% | 40% ÷ 80% | 40% ÷ 80%w |
Kích thước đĩa cân | ø 30 mm | ø 30 mm | ø 30 mm | ø 30 mm | ø 30 mm | ø 30 mm | ø 30 mm | ø 30 mm | ø 30 mm | ø 30 mm |
Cửa tự động | Không | Không | Không | Không | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.