NỒI HẤP TIỆT TRÙNG PLASMA
HÃNG SẢN XUẤT: PROHS – BỒ ĐÀO NHA
* Đặc điểm
– Tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng bốc hơi H2O2
– Tất cả công đoạn trong chu trình khử khuẩn đều diễn ra tại nhiệt độ thấp và khô, phù hợp cho những công cụ, vật tư nhạy nhiệt
– Hệ thống gia nhiệt và khử ẩm nhanh chóng với công nghệ đầu tiên được cấp bằng sáng chế : ”Fast Warmup and Dry
System” cho phép khử ẩm dư và đồng nhất nhiệt độ tại toàn bộ buồng trong của thiết bị
– Chất khử trùng an toàn và thiết thực: Mỗi chai dung môi có thể tiến hàng được vài chu kỳ. Hệ thống định danh chai RFID rất an toàn và thiết thực
– Màn hình LCD 7’’
– Máy in nhiệt
– Thời gian gia nhiệt rất ngắn (tối đa 15 phút), không tiêu hao vật tư ở chế độ chờ
– Hệ thống cảnh báo PM: Cảnh báo khi bảo trì phòng ngừa và bảo trì bất thường.
– Mã người dùng: Định danh và đặt mật khẩu người dùng
– Kết nối lưu trữ dữ liệu bằng USB
Model | Kích thước hữu dụng (WxHxD), cm | Kích thước ngoài(WxHxD), cm | Công suất, w | Thể tích, lít | Trọng lượng, Kg | Chu kỳ mỗi chai | Thời lượng mỗi chu kỳ, phút | ||
Nhanh | Chuẩn | Đặc biệt | |||||||
ProHS 30 | 26x22x59 | 53x50x73 | 2000 | 33 | 90 | 40 | 30 | 40 | 50 |
ProHS 40r | 30x22x64 | 53x74x79 | 1600 | 40 | 140 | 40 | 25 | 35 | 45 |
ProHS 50 | 32x23x70 | 53x78x85 | 1800 | 50 | 150 | 40 | 25 | 35 | 45 |
ProHS 100 | 40x35x75 | 68x160x90 | 3000 | 105 | 260 | 20 | 25 | 35 | 45 |
ProHS 120M | 42x40x77 | 68x160x93 | 3000 | 130 | 300 | 20 | 30 | 40 | 50 |
ProHS 120D | 42x45x72 | 68x160x78 | 3000 | 130 | 300 | 20 | 30 | 40 | 50 |
ProHS 150 | 45x45x76 | 70x164x98 | 3000 | 154 | 350 | 15 | 40 | 50 | 60 |
ProHS 150D | 45x45x76 | 70x164x98 | 3000 | 154 | 350 | 15 | 40 | 50 | 60 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.