BỂ CÁCH THỦY
MODELs: PURA
HÃNG SẢN XUẤT: JULABO – ĐỨC
*Đặc điểm:
– Bếp cách thủy Julabo Pura, sản xuất tại Đức, có độ bền cao, điều nhiệt trong khoảng +18oC …99,9oC. Ngoại trừ model Pura 4, tất cả các dòng đều có núm vặn xả đáy. Tay cầm lõm chắc chắc, tiện lợi, dễ dàng di chuyển ra các vị trí khác nhau. Chân đế đệm cao su chống trượt, bám chắc.
* Ưu điểm:
– Màn hình hiển thị rõ ràng, sắc nét, giao diện trực quan, dễ dàng vận hành, sử dụng.
– Núm điều khiển chính chống thấm nước
– Có chế độ bảo vệ khi bể bị cạn khô
– Có nắp đậy phẳng đi kèm theo
– Có chức năng thời gian
– Có kết nối cổng USB
*Thông số kỹ thuật:
Model | PURA 4 | PURA 10 | PURA 14 | PURA 22 | PURA 30 |
Order No. | 9 550 504 | 9 550 510 | 9 550 514 | 9 550 522 | 9 550 530 |
Dải nhiệt độ làm việc (°C) | +18 … +99.9 | +18 … +99.9 | +18 … +99.9 | +18 … +99.9 | +18 … +99.9 |
Độ ổn định nhiệt độ (°C) | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 |
Công suất nhiệt (kW) | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2 | 2 |
Thể tích chứa (l) | 0.8 … 4.5 | 1.4 … 9.5 | 2 … 14 | 3.4 … 25.5 | 4.8 … 36 |
Kích thước bể mở hữu dụng (cm) | 12 x 27 / 14 | 22 x 27 / 14 | 33 x 27 / 14 | 55 x 27 / 18 | 77 x 27 / 18 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.