BỂ ĐIỀU NHIỆT
SERIES: DYNEO DD
HÃNG SẢN XUẤT: JULABO – ĐỨC
*Đặc điểm:
– Bể tuần hoàn nhiệt nóng lạnh Julabo Dyneo DD có hiệu năng cao, giá thành tốt. Hoạt động được ở nhiệt độ môi trường lên tới hơn 40oC. Là dòng cao cấp, thời gian làm lạnh và gia nhiệt rất ngắn, dùng cho nghiên cứu vật liệu, nghiên cứu căn bản, ứng dụng trong hệ thống kỹ thuật khác. Đáp ứng hầu hết các yêu cầu của người dùng
* Ưu điểm
– Giao diện trực quan, thân thiện người dùng
– Màn hình sáng, rõ nét, dễ dàng theo dõi từ khoảng cách xa
– Công nghệ điều khiển hiện đại nhất cho kết quả nhanh chóng và chính xác
– Nhiều tính năng chuyên nghiệp trong việc kiểm soát, hiệu chuẩn, profile nhiệt độ
Model | DYNEO DD-200F | DYNEO DD-201F | DYNEO DD-300F | DYNEO DD-600F | DYNEO DD-601F | DYNEO DD-900F | DYNEO DD-1000F | DYNEO DD-1001F |
Order No. | 9 021 701 | 9 021 702 | 9 021 703 | 9 021 704 | 9 021 705 | 9 021 706 | 9 021 707 | 9 021 708 |
Khoảng nhiệt độ làm việc (° C) | -20 … +200 | -20 … +200 | -25 … +200 | -35 … +200 | -35 … +200 | -38 … +200 | -50 … 200 | -38 … +100 |
Độ ổn định nhiệt độ (° C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Công suất lạnh (kW) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1 | 1 |
Công suất gia nhiệt (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tốc độ dòng (lít/phút) | 8 … 27 | 8 … 27 | 8 … 27 | 8 … 27 | 8 … 27 | 8 … 27 | 8 … 27 | 8 … 27 |
Áp suất dòng (bar) | 0.1 … 0.7 | 0.1 … 0.7 | 0.1 … 0.7 | 0.1 … 0.7 | 0.1 … 0.7 | 0.1 … 0.7 | 0.1 … 0.7 | 0.1 … 0.7 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.