BỂ ĐIỀU NHIỆT
SERIES: HighTech HL
HÃNG SẢN XUẤT: JULABO – ĐỨC
*Đặc điểm:
– Bể tuần hoàn nhiệt nóng lạnh Julabo HighTech HL là dòng bể cao cấp đứng đầu của hãng. Bể được trang bị nhiều công nghệ hiện đại và chức năng tối đa. Màn hình LCD với giao diện hỗ trợ tương tác giúp người dùng có thể dễ dàng cài đặt các thông số. Tính năng điều khiển phân tầng thông minh (ICC) và Tính năng điều kiển nhiệt độ (TCF) bảo đảm nhiệt độ được chính xác. Bể có trang bị cổng kết Stakei
* Ưu điểm
– Giao diện trực quan, thân thiện người dùng
– Màn hình sáng, rõ nét, dễ dàng theo dõi từ khoảng cách xa
– Công nghệ điều khiển hiện đại nhất cho kết quả nhanh chóng và chính xác
– Nhiều tính năng chuyên nghiệp trong việc kiểm soát, hiệu chuẩn, profile nhiệt độ
Model | FP35-HL | F25-HL | F32-HL | F33-HL | FP50-HL | FPW50-HL |
Order No. | 9 312 618 | 9 312 625 | 9 312 632 | 9 312 633 | 9 312 650 | 9 312 651 |
Khoảng nhiệt độ làm việc (° C) | -35 … +150 | -28 … +200 | -35 … +200 | -30 … +200 | -50 … +200 | -50 … +200 |
Độ ổn định nhiệt độ (° C) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
Công suất lạnh (kW) | 0,45 | 0,26 | 0,45 | 0,5 | 0,9 | 0,9 |
Công suất gia nhiệt (kW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tốc độ dòng (lít/phút) | 22 … 26 | 22 … 26 | 22 … 26 | 22 … 26 | 22 … 26 | 22 … 26 |
Áp suất dòng (bar) | 0.4 … 0.7 | 0.4 … 0.7 | 0.4 … 0.7 | 0.4 … 0.7 | 0.4 … 0.7 | 0.4 … 0.7 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.