BỂ TUẦN HOÀN LẠNH (chiller lạnh)
MODELs: FL
HÃNG SẢN XUẤT: JULABO – ĐỨC
*Đặc điểm:
– Bể tuần hoàn nhiệt lạnh (chiller) Julabo dòng FL, sản xuất tại Đức, phổ biến trong các dòng bể điều nhiệt lạnh, đáp ứng các yêu cầu trong phòng thí nghiệm hằng ngày.
* Ưu điểm:
– Thân thiện môi trường, vận hành đơn giản, với năng lượng tiêu hao thấp.
– Điều khiển bằng PID
– Màn hình LED lớn, rõ ràng
– Bơm nhúng chìm, vận hành liên tục, có van by-pass chuyển đổi áp suất bơm
– Có cảnh báo mực nước thấp bằng âm thanh và tín hiệu
– Màn hình chống nước
– Đổ nước và xả nước dễ dàng
– Kết nối thông qua cổng RS232
– Đạt chuẩn IP IEC 60529: 21
– Đầu dò mực nước quang học
*Thông số kỹ thuật:
Model | FL300 | FL601 | FL1201 | FL1701 |
Order No. | 9 660 003 | 9 661 006 | 9 661 012 | 9 661 017 |
Dải nhiệt độ làm việc (°C) | -20 … +40 | -20 … +40 | -20 … +40 | -20 … +40 |
Độ ổn định nhiệt độ (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Công suất làm lạnh (kW) | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.7 |
Công suất bơm (l/min) | 15 | 23 | 23 | 23 |
Áp suất bơm (bar) | 0.35 | 1 | 1 | 1 |
Model | FL1203 | FL1703 | FLW1701 | FLW1703 |
Order No. | 9 663 012 | 9 663 017 | 9 671 017 | 9 673 017 |
Dải nhiệt độ làm việc (°C) | -20 … +40 | -20 … +40 | -20 … +40 | -20 … +40 |
Độ ổn định nhiệt độ (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Công suất làm lạnh (kW) | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Công suất bơm (l/min) | 40 | 40 | 23 | 40 |
Áp suất bơm (bar) | 0.5 … 3 | 0.5 … 3 | 1 | 0.5 … 3 |
Model | FL2503 | FL4003 | FL2506 | FL4006 |
Order No. | 9 663 025 | 9 663 040 | 9 666 025 | 9 666 040 |
Dải nhiệt độ làm việc (°C) | -20 … +40 | -20 … +40 | -15 … +40 | -20 … +40 |
Độ ổn định nhiệt độ (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Công suất làm lạnh (kW) | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 |
Công suất bơm (l/min) | 40 | 40 | 60 | 60 |
Áp suất bơm (bar) | 0.5 … 3 | 0.5 … 3 | 0.5 … 6 | 0.5 … 6 |
Model | FLW2503 | FLW4003 | FLW2506 | FLW4006 |
Order No. | 9 673 025 | 9 673 040 | 9 676 025 | 9 676 040 |
Dải nhiệt độ làm việc (°C) | -20 … +40 | -20 … +40 | -15 … +40 | -15 … +40 |
Độ ổn định nhiệt độ (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Công suất làm lạnh (kW) | 2.7 | 4.3 | 2.5 | 4 |
Công suất bơm (l/min) | 40 | 40 | 60 | 60 |
Áp suất bơm (bar) | 0.5 … 3 | 0.5 … 3 | 0.5 … 6 | 0.5 … 6 |
Model | FL7006 | FL11006 | FL20006 | FLW7006 |
Order No. | 9 666 070 | 9 666 110 | 9 666 200 | 9 676 070 |
Dải nhiệt độ làm việc (°C) | -20 … +40 | -20 … +40 | -25 … +40 | -20 … +40 |
Độ ổn định nhiệt độ (°C) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Công suất làm lạnh (kW) | 7 | 11 | 20 | 7.4 |
Công suất bơm (l/min) | 60 | 60 | 80 | 60 |
Áp suất bơm (bar) | 0.5 … 6 | 0.5 … 6 | 0.8 … 6 | 0.5 … 6 |
Model | FLW11006 | FLW20006 |
Order No. | 9 676 110 | 9 676 200 |
Dải nhiệt độ làm việc (°C) | -20 … +40 | -25 … +40 |
Độ ổn định nhiệt độ (°C) | ±0.5 | ±0.5 |
Công suất làm lạnh (kW) | 11.5 | 20 |
Công suất bơm (l/min) | 60 | 80 |
Áp suất bơm (bar) | 0.5 … 6 | 0.8 … 6 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.